SPEZIAL Wer kann helfen? Habe Kirchenbild - welche Kirche zeigt es?
Die bedeutendsten Kirchen (5-Sterne-Kirchen) - mit Bildvorschau - (Epochen s. Kirchenbaugeschichte)
Die wichtigsten Protestantischen Kirchen in Deutschland
Holzkirchen - mit Bildvorschau
Kirchen mit Signet »Verlässlich geöffnete Kirche«
Kirchen mit Signet »Verlässlich geöffnete Kirche« in Baden-Württemberg
Autobahnkirchen - mit Bildvorschau
Skurilles und Besonderheiten
Weitere Listen: kirchbau.de Datenbankanalyse
Württemberg: Liste nach evang. Kirchenbezirken • Signet »Geöffnete Kirche« • Kuriosa
Baden: Signet »Geöffnete Kirche«
Kirchen-App: Kirchen aus Baden und Württemberg
Deutschland: einfache Listen nach Postleitzahl
PLZ 00000 - 09999 PLZ 10000 - 19999 PLZ 20000 - 29999 PLZ 30000 - 39999 PLZ 40000 - 49999
PLZ 50000 - 59999 PLZ 60000 - 69999 PLZ 70000 - 79999 PLZ 80000 - 89999 PLZ 90000 - 99999Deutschland: einfache Listen nach (Teil-)Ortsnamen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö ÜDeutschland: einfache Listen nach Postortsnamen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö ÜDeutschland: Auflistung mit Bildern und Beschreibung (Achtung: kann lange Ladezeit bewirken!)
PLZ 00000 - 00999 PLZ 01000 - 01999 PLZ 02000 - 02999 PLZ 03000 - 03999 PLZ 04000 - 04999
PLZ 05000 - 05999 PLZ 06000 - 06999 PLZ 07000 - 07999 PLZ 08000 - 08999 PLZ 09000 - 09999
PLZ 10000 - 10999 PLZ 11000 - 11999 PLZ 12000 - 12999 PLZ 13000 - 13999 PLZ 14000 - 14999
PLZ 15000 - 15999 PLZ 16000 - 16999 PLZ 17000 - 17999 PLZ 18000 - 18999 PLZ 19000 - 19999
PLZ 20000 - 20999 PLZ 21000 - 21999 PLZ 22000 - 22999 PLZ 23000 - 23999 PLZ 24000 - 24999
PLZ 25000 - 25999 PLZ 26000 - 26999 PLZ 27000 - 27999 PLZ 28000 - 28999 PLZ 29000 - 29999
PLZ 30000 - 30999 PLZ 31000 - 31999 PLZ 32000 - 32999 PLZ 33000 - 33999 PLZ 34000 - 34999
PLZ 35000 - 35999 PLZ 36000 - 36999 PLZ 37000 - 37999 PLZ 38000 - 38999 PLZ 39000 - 39999
PLZ 40000 - 40999 PLZ 41000 - 41999 PLZ 42000 - 42999 PLZ 43000 - 43999 PLZ 44000 - 44999
PLZ 45000 - 45999 PLZ 46000 - 46999 PLZ 47000 - 47999 PLZ 48000 - 48999 PLZ 49000 - 49999
PLZ 50000 - 50999 PLZ 51000 - 51999 PLZ 52000 - 52999 PLZ 53000 - 53999 PLZ 54000 - 54999
PLZ 55000 - 55999 PLZ 56000 - 56999 PLZ 57000 - 57999 PLZ 58000 - 58999 PLZ 59000 - 59999
PLZ 60000 - 60999 PLZ 61000 - 61999 PLZ 62000 - 62999 PLZ 63000 - 63999 PLZ 64000 - 64999
PLZ 65000 - 65999 PLZ 66000 - 66999 PLZ 67000 - 67999 PLZ 68000 - 68999 PLZ 69000 - 69999
PLZ 70000 - 70999 PLZ 71000 - 71999 PLZ 72000 - 72999 PLZ 73000 - 73999 PLZ 74000 - 74999
PLZ 75000 - 75999 PLZ 76000 - 76999 PLZ 77000 - 77999 PLZ 78000 - 78999 PLZ 79000 - 79999
PLZ 80000 - 80999 PLZ 81000 - 81999 PLZ 82000 - 82999 PLZ 83000 - 83999 PLZ 84000 - 84999
PLZ 85000 - 85999 PLZ 86000 - 86999 PLZ 87000 - 87999 PLZ 88000 - 88999 PLZ 89000 - 89999
PLZ 90000 - 90999 PLZ 91000 - 91999 PLZ 92000 - 92999 PLZ 93000 - 93999 PLZ 94000 - 94999
PLZ 95000 - 95999 PLZ 96000 - 96999 PLZ 97000 - 97999 PLZ 98000 - 98999 PLZ 99000 - 99999 Andere Länder: einfache Listen nach (Teil-)Ortsnamen
Ägypten
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Australien
Belgien
Bosnien-Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Elfenbeinküste
England
Equador
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Indien
Irland
Island
Israel
Italien
Japan
Jordanien
Kanada
Kolumbien
Korea
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malaysia
Mazedonien
Moldawien
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Syrien
Tschechien
Türkei
Ukraine
Ungarn
USA
Weißrussland