kirchbau-Logo   Zugriffsstatistik LogIn
Startseite > Aktuelles
ZugriffsstatistikAutor: gs
Mai 2006: Auszug aus den Tabellen, die vom Provider zur Verfügung gestellt wurden:

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2006 8361 6624 1908 423 3691 1301331 11443 51517 178861 225754
Jun 2006 12597 9895 2574 492 5591 2134969 14772 77246 296867 377927
May 2006 14972 11766 2929 490 6500 2643649 15202 90823 364769 464150
Apr 2006 14206 11028 2732 486 6211 2423158 14600 81977 330869 426206
Mar 2006 13420 10383 2811 545 6310 2366122 16914 87155 321876 416033
Feb 2006 12233 9608 2390 424 4994 1958296 11896 66932 269036 342530
Jan 2006 10467 8047 2141 357 4378 1836755 11090 66392 249462 324492
Dec 2005 7055 5461 1646 301 3478 1234189 9347 51047 169306 218726
Nov 2005 8394 6556 1886 306 3742 1443240 9195 56589 196683 251824
Oct 2005 6546 5067 1527 291 3431 1165060 9050 47344 157089 202941
Sep 2005 8434 6737 1708 318 4316 1463124 9546 51263 202137 253037
Aug 2005 7690 6132 1649 284 3747 1378265 8829 51141 190104 238394
Totals 21348158 141884 779426 2927059 3742014

Monthly Statistics for May 2006
Total Hits 464150
Total Files 364769
Total Pages 90823
Total Visits 15202
Total KBytes 2643649
Total Unique Sites 6500
Total Unique URLs 3935
Total Unique Referrers 1420
Total Unique User Agents 975
. Avg Max
Hits per Hour 623 5706
Hits per Day 14972 23570
Files per Day 11766 16393
Pages per Day 2929 5330
Visits per Day 490 622
KBytes per Day 85279 125687

3273 Zugriffe über Google
846 Zugriffe über crossbot
232 Zugriffe über Google Images

Höchste Zugriffszahlen 2004: Monat Oktober (nicht mehr als 50 % über Jahresdurchschnitt):

Monthly Statistics for October 2004
Total Hits 396809
Total Files 311643
Total Pages 69264
Total Visits 9461
Total KBytes 2149119
Total Unique Sites 5116
Total Unique URLs 3246
Total Unique Referrers 1356
Total Unique User Agents 114
. Avg Max
Hits per Hour 533 2397
Hits per Day 12800 17000
Files per Day 10053 14329
Pages per Day 2234 3040
Visits per Day 305 410
KBytes per Day 69326 95853

Daily Statistics for October 2004
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 12724 3,21% 9915 3,18% 1871 2,70% 281 2,97% 267 5,22% 70843 3,30%
2 10550 2,66% 7702 2,47% 1787 2,58% 212 2,24% 204 3,99% 47726 2,22%
3 11039 2,78% 9429 3,03% 2498 3,61% 223 2,36% 230 4,50% 58102 2,70%
4 15295 3,85% 12394 3,98% 2385 3,44% 321 3,39% 300 5,86% 81429 3,79%
5 16587 4,18% 13342 4,28% 2677 3,86% 342 3,61% 317 6,20% 95853 4,46%
6 15215 3,83% 11464 3,68% 2552 3,68% 337 3,56% 308 6,02% 75584 3,52%
7 13875 3,50% 9409 3,02% 2391 3,45% 410 4,33% 278 5,43% 65158 3,03%
8 11180 2,82% 9148 2,94% 1932 2,79% 265 2,80% 275 5,38% 62457 2,91%
9 10971 2,76% 8770 2,81% 1943 2,81% 273 2,89% 239 4,67% 56007 2,61%
10 14045 3,54% 11135 3,57% 3003 4,34% 367 3,88% 301 5,88% 80126 3,73%
11 13055 3,29% 10126 3,25% 2092 3,02% 361 3,82% 325 6,35% 68238 3,18%
12 14395 3,63% 11648 3,74% 2269 3,28% 299 3,16% 273 5,34% 73761 3,43%
13 17000 4,28% 14329 4,60% 2825 4,08% 292 3,09% 285 5,57% 91354 4,25%
14 15397 3,88% 11954 3,84% 2524 3,64% 383 4,05% 288 5,63% 85389 3,97%
15 11218 2,83% 9344 3,00% 1858 2,68% 288 3,04% 251 4,91% 64265 2,99%
16 7200 1,81% 6070 1,95% 1378 1,99% 273 2,89% 264 5,16% 40508 1,88%
17 13414 3,38% 10850 3,48% 2929 4,23% 294 3,11% 245 4,79% 79952 3,72%
18 10326 2,60% 7827 2,51% 2038 2,94% 315 3,33% 278 5,43% 51943 2,42%
19 12856 3,24% 8788 2,82% 2259 3,26% 282 2,98% 269 5,26% 59735 2,78%
20 14451 3,64% 12607 4,05% 2687 3,88% 288 3,04% 288 5,63% 87130 4,05%
21 13004 3,28% 10034 3,22% 2107 3,04% 393 4,15% 312 6,10% 73737 3,43%
22 9228 2,33% 7312 2,35% 1520 2,19% 268 2,83% 245 4,79% 54564 2,54%
23 9179 2,31% 6731 2,16% 1424 2,06% 272 2,87% 239 4,67% 46824 2,18%
24 13113 3,30% 10533 3,38% 2235 3,23% 350 3,70% 289 5,65% 72744 3,38%
25 14980 3,78% 11936 3,83% 3040 4,39% 407 4,30% 356 6,96% 88907 4,14%
26 16018 4,04% 12219 3,92% 2604 3,76% 376 3,97% 348 6,80% 84467 3,93%
27 10800 2,72% 8824 2,83% 1928 2,78% 285 3,01% 287 5,61% 59827 2,78%
28 13603 3,43% 10487 3,37% 2363 3,41% 302 3,19% 302 5,90% 76580 3,56%
29 13582 3,42% 9940 3,19% 2489 3,59% 264 2,79% 257 5,02% 75662 3,52%
30 9919 2,50% 7809 2,51% 1611 2,33% 204 2,16% 216 4,22% 56441 2,63%
31 12590 3,17% 9567 3,07% 2045 2,95% 247 2,61% 279 5,45% 63807 2,97%


Startseite kirchbau.de
TheologieGottesdienst/LiturgieKirchenraumpädagogikBauideen/Entwürfe/Technik
EinführungNews/HinweiseLinks


© 2001-2021 redaktion kirchbau.de Haftungsausschluss Datenschutzerklärung Literaturverzeichnis • Umgang mit Quellen • Fotos